پودر الماس مصنوعی SND860 برای ابزارهای الماس و ابزارهای زمین شناسی
SND860پودر الماس مصنوعیبرای ابزار الماس و ابزار زمین شناسی
1. شخصیت SND860
سنگ ریزه الماس مصنوعی SND860 دارای چقرمگی متوسط به بالا، شکل بلوک بلوک، شفافیت متوسط تا بالا و مقاومت در برابر ضربه، با پایداری حرارتی نسبتاً بالا است.برای ابزارهای اره الماس و ابزارهای زمین شناسی استفاده می شود.
2. Saw Grit Diamond Size مشخصات
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
شکل منظم با بزرگ پایداری دمایی.برای ساخت حرفه ای با کیفیت بالا تیغه ها، مته های هسته و سیم های الماس | چقرمگی بالا، کامل شکل با کریستال مستقیم لبه ها، رنگ خوب و شفافیت، چقرمگی بالا و پایداری حرارتی کاربرد برش الماس، حفاری و سنگ زنی روی سخت مواد. | چقرمگی متوسط به بالا، شکل کریستالی بلوکی، متوسط به شفافیت بالا و مقاومت در برابر ضربه، با پایداری حرارتی نسبتاً بالا برای اره کردن الماس استفاده می شود ابزار و ابزار زمین شناسی. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
شکل کامل از مکعب هشت وجهی، متوسط سختی و سایش خوب مقاومت.برای ساخت اعمال شد اکثرا کیفیت متوسط تیغه الماس، قطعات هسته، ابزار الماس صفحه برقی برای سنگ و بتن | چقرمگی کم تا متوسط، شکل نیمه بلوکی، کم به شفافیت متوسط و مقاومت در برابر ضربه، کم پایداری دمایی.کاربردی برای ساخت الماس تیغه یا چرخ های گیره برای کاربرد عمومی | چقرمگی کم، نسبتا شکل منظم، شفافیت کم، مقاومت در برابر ضربه کم و کم پایداری دمایی.برای ساخت الماس تراش و ابزار سنگ زنی با بار متوسط-کم |
3. Saw Gritالماس مصنوعیپودر سایز موجود
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. الماس اندازه ریزاندازه موجود
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |